LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BELUMBANGTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.2 | Transfer Desa | 2.010.268.000,00 | 1.773.732.000,00 | 236.536.000,00 | 88,23 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 1.037.630.000,00 | 1.037.630.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 134.038.000,00 | 46.852.000,00 | 87.186.000,00 | 34,95 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 693.600.000,00 | 578.000.000,00 | 115.600.000,00 | 83,33 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 28.000.000,00 | 23.500.000,00 | 4.500.000,00 | 83,93 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 117.000.000,00 | 87.750.000,00 | 29.250.000,00 | 75,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.000.000,00 | 4.554.257,00 | -2.554.257,00 | 227,71 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 4.554.257,00 | -2.554.257,00 | 227,71 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.012.268.000,00 | 1.778.286.257,00 | 233.981.743,00 | 88,37 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 968.992.374,00 | 709.455.000,00 | 259.537.374,00 | 73,22 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 968.992.374,00 | 709.455.000,00 | 259.537.374,00 | 73,22 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 601.908.500,00 | 448.137.500,00 | 153.771.000,00 | 74,45 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 601.908.500,00 | 448.137.500,00 | 153.771.000,00 | 74,45 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.570.900.874,00 | 1.157.592.500,00 | 413.308.374,00 | 73,69 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 441.367.126,00 | 620.693.757,00 | -179.326.631,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 169.157.374,00 | 166.648.000,00 | 2.509.374,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 169.157.374,00 | 166.648.000,00 | 2.509.374,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 164.157.374,00 | 166.648.000,00 | -2.490.626,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 605.524.500,00 | 787.341.757,00 | -181.817.257,00 |
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.778.286.257,00 | Rp 2.012.268.000,00
Rp 1.778.286.257,00 | Rp 2.012.268.000,00
Belanja Desa
Rp 1.509.092.500,00 | Rp 1.998.283.374,00
Rp 1.509.092.500,00 | Rp 1.998.283.374,00
Pembiayaan Desa
Rp 166.648.000,00 | Rp 164.157.374,00
Rp 166.648.000,00 | Rp 164.157.374,00
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 1.037.630.000,00 | Rp 1.037.630.000,00
Rp 1.037.630.000,00 | Rp 1.037.630.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 46.852.000,00 | Rp 134.038.000,00
Rp 46.852.000,00 | Rp 134.038.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 578.000.000,00 | Rp 693.600.000,00
Rp 578.000.000,00 | Rp 693.600.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 23.500.000,00 | Rp 28.000.000,00
Rp 23.500.000,00 | Rp 28.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 87.750.000,00 | Rp 117.000.000,00
Rp 87.750.000,00 | Rp 117.000.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 4.554.257,00 | Rp 2.000.000,00
Rp 4.554.257,00 | Rp 2.000.000,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 709.455.000,00 | Rp 968.992.374,00
Rp 709.455.000,00 | Rp 968.992.374,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 448.137.500,00 | Rp 601.908.500,00
Rp 448.137.500,00 | Rp 601.908.500,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 351.500.000,00 | Rp 427.382.500,00
Rp 351.500.000,00 | Rp 427.382.500,00