PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA BELUMBANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA BELUMBANG, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 327 154 173
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 158 0 158
3 PELAJAR/MAHASISWA 305 148 157
4 PENSIUNAN 47 27 20
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 82 43 39
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 6 2
8 PERDAGANGAN 20 6 14
9 PETANI/PEKEBUN 378 201 177
10 PETERNAK 3 2 1
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 1 1 0
14 TRANSPORTASI 5 5 0
15 KARYAWAN SWASTA 492 276 216
16 KARYAWAN BUMN 8 5 3
17 KARYAWAN BUMD 1 1 0
18 KARYAWAN HONORER 18 6 12
19 BURUH HARIAN LEPAS 39 33 6
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 2 1
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 2 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 1 1 0
25 TUKANG LISTRIK 1 1 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 1 1 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 0 0 0
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 1 0 1
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 1 1 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 1 1 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 2 1 1
65 GURU 16 4 12
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 1 1 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 8 5 3
73 BIDAN 1 0 1
74 PERAWAT 7 0 7
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 1 1 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 7 7 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 44 9 35
85 PERANGKAT DESA 12 7 5
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 104 70 34
89 LAINNYA 27 7 20
JUMLAH 2134 1036 1098
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2134 1036 1098

18 Juli 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL BELUMBANG




DRH I KETUT DYANA PUTERA
NIPD/NIP :
  BELUMBANG, 18 JULI 2025
BELUMBANG





NIPD/NIP :