PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA BELUMBANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA BELUMBANG, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 52 25 27
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 28 12 16
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 141 69 72
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 77 42 35
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 98 53 45
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 1 0 1
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 10 8 2
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 4 2 2
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 8 3 5
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 45 20 25
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 4 2 2
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 1 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 10 4 6
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1130 548 582
JUMLAH 1609 789 820
BELUM MENGISI 525 247 278
TOTAL 2134 1036 1098

18 Juli 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL BELUMBANG




DRH I KETUT DYANA PUTERA
NIPD/NIP :
  BELUMBANG, 18 JULI 2025
BELUMBANG





NIPD/NIP :