PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA BELUMBANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA BELUMBANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 60 27 33
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 25 10 15
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 130 58 72
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 4 3 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 87 47 40
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 113 57 56
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 1 0 1
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 14 9 5
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 3 2 1
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 9 4 5
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 42 19 23
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 3 1 2
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 1 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 6 1 5
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1320 645 675
JUMLAH 1818 884 934
BELUM MENGISI 320 153 167
TOTAL 2138 1037 1101

17 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BELUMBANG




DRH I KETUT DYANA PUTERA
NIPD/NIP : 3992965521
  BELUMBANG, 17 AGUSTUS 2026
BELUMBANG





NIPD/NIP :