PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA BELUMBANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BELUMBANG, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 10 S/D 14 TAHUN 130 63 67
2 15 S/D 19 TAHUN 144 81 63
3 20 S/D 24 TAHUN 124 64 60
4 25 S/D 29 TAHUN 131 67 64
5 30 S/D 34 TAHUN 123 64 59
6 35 S/D 39 TAHUN 128 63 65
7 40 S/D 44 TAHUN 139 65 74
8 45 S/D 49 TAHUN 130 62 68
9 50 S/D 54 TAHUN 174 82 92
10 55 S/D 59 TAHUN 190 97 93
11 60 S/D 64 TAHUN 171 81 90
12 65 S/D 69 TAHUN 104 48 56
13 70 S/D 74 TAHUN 114 51 63
14 75 TAHUN KE ATAS 134 52 82
15 0 S/D 1 TAHUN 37 20 17
16 1 S/D 3 TAHUN 61 30 31
17 5 S/D 9 TAHUN 105 50 55
18 14 S/D 15 TAHUN 51 30 21
19 0 S/D 5 TAHUN 113 57 56
20 5 S/D 21 TAHUN 420 215 205
21 17 S/D 150 TAHUN 1744 840 904
22 50 S/D 1000 TAHUN 887 411 476
23 5 S/D 19 TAHUN 379 194 185
24 5 S/D 34 TAHUN 757 389 368
25 2 S/D 3 TAHUN 35 17 18
26 3 S/D 5 TAHUN 54 25 29
27 15 S/D 49 TAHUN 919 466 453
28 6 S/D 12 TAHUN 166 81 85
29 4 S/D 6 TAHUN 67 32 35
30 19 S/D 59 TAHUN 1159 573 586
31 1 S/D 4 TAHUN 82 39 43
32 60 S/D 90 TAHUN 517 231 286
33 5 S/D 6 TAHUN 46 23 23
34 10 S/D 19 TAHUN 274 144 130
35 1 S/D 5 TAHUN 102 50 52
36 45 S/D 59 TAHUN 494 241 253
37 60 S/D 69 TAHUN 275 129 146
38 6 S/D 19 TAHUN 359 183 176
39 45 S/D 59 TAHUN 494 241 253
40 60 S/D 69 TAHUN 275 129 146
41 45 S/D 59 TAHUN 494 241 253
42 70 S/D 200 TAHUN 248 103 145
43 45 S/D 150 TAHUN 1017 473 544
44 15 S/D 59 TAHUN 1283 645 638
45 60 S/D 100 TAHUN 523 232 291
46 60 S/D 200 TAHUN 523 232 291
47 0 S/D 7 TAHUN 168 82 86
48 0 S/D 14 TAHUN 328 159 169
49 15 S/D 56 TAHUN 1188 599 589
50 57 S/D 100 TAHUN 618 278 340
51 18 S/D 59 TAHUN 1189 587 602
52 12 S/D 17 TAHUN 173 94 79
53 17 S/D 100 TAHUN 1744 840 904
54 15 S/D 64 TAHUN 1454 726 728
55 14 S/D 63 TAHUN 1430 718 712
56 14 S/D 63 TAHUN 1430 718 712
57 45 S/D 100 TAHUN 1017 473 544
58 60 S/D 100 TAHUN 523 232 291
59 19 S/D 50 TAHUN 813 404 409
60 15 S/D 16 TAHUN 62 37 25
61 10 S/D 15 TAHUN 160 82 78
62 1 S/D 2 TAHUN 48 25 23
63 2 S/D 5 TAHUN 76 37 39
64 5 S/D 13 TAHUN 214 102 112
65 13 S/D 15 TAHUN 79 40 39
66 17 S/D 55 TAHUN 1084 536 548
67 56 S/D 200 TAHUN 660 304 356
68 21 S/D 60 TAHUN 1162 572 590
69 10 S/D 18 TAHUN 254 135 119
70 6 S/D 10 TAHUN 112 51 61
JUMLAH 31882 15537 16345
BELUM MENGISI -29748 -14501 -15247
TOTAL 2134 1036 1098

18 Juli 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL BELUMBANG




DRH I KETUT DYANA PUTERA
NIPD/NIP :
  BELUMBANG, 18 JULI 2025
BELUMBANG





NIPD/NIP :