PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA BELUMBANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BELUMBANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 10 S/D 14 TAHUN 123 61 62
2 15 S/D 19 TAHUN 145 83 62
3 20 S/D 24 TAHUN 120 58 62
4 25 S/D 29 TAHUN 138 74 64
5 30 S/D 34 TAHUN 126 67 59
6 35 S/D 39 TAHUN 129 59 70
7 40 S/D 44 TAHUN 119 57 62
8 45 S/D 49 TAHUN 137 68 69
9 50 S/D 54 TAHUN 169 74 95
10 55 S/D 59 TAHUN 187 99 88
11 60 S/D 64 TAHUN 163 80 83
12 65 S/D 69 TAHUN 128 58 70
13 70 S/D 74 TAHUN 106 46 60
14 75 TAHUN KE ATAS 149 60 89
15 0 S/D 1 TAHUN 30 16 14
16 1 S/D 3 TAHUN 70 36 34
17 5 S/D 9 TAHUN 109 48 61
18 14 S/D 15 TAHUN 49 21 28
19 0 S/D 5 TAHUN 111 54 57
20 5 S/D 21 TAHUN 415 210 205
21 17 S/D 150 TAHUN 1765 853 912
22 50 S/D 1000 TAHUN 902 417 485
23 5 S/D 19 TAHUN 377 192 185
24 5 S/D 34 TAHUN 761 391 370
25 2 S/D 3 TAHUN 49 25 24
26 3 S/D 5 TAHUN 56 25 31
27 15 S/D 49 TAHUN 914 466 448
28 6 S/D 12 TAHUN 157 77 80
29 4 S/D 6 TAHUN 52 23 29
30 19 S/D 59 TAHUN 1157 571 586
31 1 S/D 4 TAHUN 81 40 41
32 60 S/D 90 TAHUN 541 244 297
33 5 S/D 6 TAHUN 41 19 22
34 10 S/D 19 TAHUN 268 144 124
35 1 S/D 5 TAHUN 102 49 53
36 45 S/D 59 TAHUN 493 241 252
37 60 S/D 69 TAHUN 291 138 153
38 6 S/D 19 TAHUN 356 183 173
39 45 S/D 59 TAHUN 493 241 252
40 60 S/D 69 TAHUN 291 138 153
41 45 S/D 59 TAHUN 493 241 252
42 70 S/D 200 TAHUN 255 106 149
43 45 S/D 150 TAHUN 1039 485 554
44 15 S/D 59 TAHUN 1270 639 631
45 60 S/D 100 TAHUN 546 244 302
46 60 S/D 200 TAHUN 546 244 302
47 0 S/D 7 TAHUN 157 77 80
48 0 S/D 14 TAHUN 322 154 168
49 15 S/D 56 TAHUN 1167 583 584
50 57 S/D 100 TAHUN 649 300 349
51 18 S/D 59 TAHUN 1186 590 596
52 12 S/D 17 TAHUN 163 88 75
53 17 S/D 100 TAHUN 1765 853 912
54 15 S/D 64 TAHUN 1433 719 714
55 14 S/D 63 TAHUN 1433 713 720
56 14 S/D 63 TAHUN 1433 713 720
57 45 S/D 100 TAHUN 1039 485 554
58 60 S/D 100 TAHUN 546 244 302
59 19 S/D 50 TAHUN 830 410 420
60 15 S/D 16 TAHUN 51 30 21
61 10 S/D 15 TAHUN 145 72 73
62 1 S/D 2 TAHUN 46 24 22
63 2 S/D 5 TAHUN 81 38 43
64 5 S/D 13 TAHUN 205 99 106
65 13 S/D 15 TAHUN 76 34 42
66 17 S/D 55 TAHUN 1064 529 535
67 56 S/D 200 TAHUN 701 324 377
68 21 S/D 60 TAHUN 1139 564 575
69 10 S/D 18 TAHUN 236 129 107
70 6 S/D 10 TAHUN 105 49 56
JUMLAH 31991 15586 16405
BELUM MENGISI -29853 -14549 -15304
TOTAL 2138 1037 1101

17 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BELUMBANG




DRH I KETUT DYANA PUTERA
NIPD/NIP : 3992965521
  BELUMBANG, 17 AGUSTUS 2026
BELUMBANG





NIPD/NIP :